當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 推拉力計(jì) > *型推拉力計(jì) > M4-2推拉力計(jì)
簡(jiǎn)要描述:推拉力計(jì)是一種特殊的測(cè)試儀器,用于測(cè)量物體的推拉力,即作用在物體上的力的大小。它可以測(cè)量各種類(lèi)型的力,包括靜力、動(dòng)力和壓力等。推拉力計(jì)的原理是基于借助物理學(xué)原理,利用彈簧壓縮伸長(zhǎng)的特性來(lái)測(cè)量力的大小。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | MARK-10 |
---|
量程&分辨率 | |||||||
型號(hào) | lbF | ozF | kgF | gF | N | kN | mN |
M4-012 | 0.12 &0.00005 | 2&0.001 | 50&0.02 | 0.5&0.0002 | 500&0.2 | ||
M4-025 | 0.25&0.0001 | 4&0.002 | 100&0.05 | 1&0.0005 | 1000&0.5 | ||
M4-05 | 0.5&0.0002 | 8&0.005 | 250&0.1 | 2.5&0.001 | 2500&1 | ||
M4-2 | 2&0.001 | 32&0.02 | 1&0.0005 | 1000&0.5 | 10&0.005 | ||
M4-5 | 5&0.002 | 80&0.05 | 2.5&0.001 | 2500&1 | 25&0.01 | ||
M4-10 | 10&0.005 | 160&0.1 | 5&0.002 | 5000&2 | 50&0.02 | ||
M4-20 | 20&0.01 | 320&0.2 | 10&0.005 | 10000&5 | 100&0.05 | ||
M4-50 | 50&0.02 | 800&0.5 | 25&0.01 | 25000&10 | 250&0.1 | ||
M4-100 | 100&0.05 | 1600&1 | 50&0.02 | 50000&20 | 500&0.2 | ||
M4-200 | 200&0.1 | 3200&2 | 100&0.05 | 1000&0.5 | 1&0.0005 | ||
M4-500 | 500&0.2 | 8000&5 | 250&0.1 | 2500&1 | 2.5&0.001 |
完整的測(cè)量應(yīng)用可包括:測(cè)力單元,測(cè)量控制臺(tái),樣品夾具.
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
北京吉品時(shí)代科技有限公司 公司地址:北京市海淀區(qū)建材城中路程遠(yuǎn)大廈717室 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼